DEA Enerji; buhar, sıcak su, kızgın yağ, soğutma ve enerji geri kazanımı uygulamaları için prosese özel gövde borulu eşanjör tasarımı ve imalatı gerçekleştirir. Eşanjör tipi; akışkan özellikleri, debi, sıcaklık programı, izin verilen basınç kaybı, kirlenme eğilimi, termal genleşme ve bakım ihtiyacı birlikte değerlendirilerek belirlenir.

Gövde borulu eşanjörde iki akışkan hiç karışmadan, birbirinden bağımsız iki akış yolunda ilerler. Boru tarafı akışkanı su kutusundan boru demetine girer ve boruların içinden geçerek karşı uca ulaşır. Gövde tarafı akışkanı ise nozuldan gövdeye girer ve boruların dış yüzeyi boyunca akar. Isı, boru cidarı üzerinden sıcak akışkandan soğuk akışkana geçer.
Gövde tarafındaki akış perdelerle yönlendirilir. Perdeler akışkanı boru demetine dik olacak şekilde zikzak bir yola sokar; bu çapraz akış boru dışındaki sınır tabakayı inceltir ve ısı transfer katsayısını yükseltir. Aynı perdeler boruları destekleyerek sarkmayı ve akış kaynaklı titreşimi de sınırlar.
Isıl performansın en verimli olduğu düzen karşı akıştır: iki akışkan zıt yönlerde ilerlediğinde eşanjör boyunca sıcaklık farkı daha dengeli kalır ve aynı ısıl yük için gereken yüzey azalır. Aynı yönlü (paralel) akışta giriş bölgesinde büyük, çıkış bölgesinde çok küçük bir sıcaklık farkı oluşur; bu da yüzey ihtiyacını artırır.
Boru tarafı geçiş sayısı, su kutusu içindeki bölme perdeleriyle belirlenir. Geçiş sayısı arttığında boru içi hız ve dolayısıyla ısı transfer katsayısı yükselir, ancak basınç kaybı hızın karesine yakın bir oranda büyür. Bu nedenle geçiş sayısı, izin verilen basınç kaybı ve pompa/fan enerjisi ile birlikte optimize edilir. Gövde tarafında ise perde aralığı aynı dengeyi kurar: aralık daraldıkça ısı transferi ve basınç kaybı birlikte artar.

Sabit aynalı tasarımda boru demeti her iki uçtan gövdeye kaynaklı boru aynalarıyla bağlanır. Sonuç; hareketli parçası az, sızdırmazlık yüzeyi sınırlı ve tekrarlanabilir şekilde imal edilebilen kompakt bir eşanjördür.
Detayları incele: Sabit Aynalı Gövde Borulu Eşanjörler
U borulu tasarımda borular U şeklinde bükülür ve yalnızca tek bir boru aynasına bağlanır. Boruların serbest ucu gövde içinde hareket edebildiği için diferansiyel termal genleşme, ek bir kompansatör olmadan boru geometrisiyle karşılanır.
Detayları incele: U Borulu Eşanjör Tasarımı ve İmalatı
Gezer aynalı tasarımda arka boru aynası gövdeye bağlı değildir; gövde içinde eksenel olarak hareket edebilir. Böylece hem termal hareket serbest kalır hem de demet tamamen dışarı çekilerek gövde ve boru tarafında kapsamlı mekanik temizlik yapılabilir.
Detayları incele: Gezer Aynalı Gövde Borulu Eşanjörler
| Tasarım | Öne çıkan özellik | Uygun kullanım | Bakım durumu |
|---|---|---|---|
| Sabit aynalı | Kompakt ve sade yapı | Temiz akışkanlar, orta sıcaklık farkları | Gövde tarafı mekanik temizlik sınırlı |
| U borulu | Termal genleşmeyi U dönüşleri karşılar | Buhar, sıcak su, yüksek sıcaklık farkı | Demet sökülebilir; U dönüşlerinde düz çubuk temizliği sınırlı |
| Gezer aynalı | Yüksek bakım erişimi ve termal hareket | Yağlar, kirli akışkanlar, yüksek sıcaklık farkları | Her iki tarafta kapsamlı mekanik temizlik |
Tip seçimi yalnızca akışkan adına göre yapılmaz. Debi, sıcaklık, basınç, basınç kaybı, kirlenme, malzeme, bakım senaryosu ve saha kısıtları birlikte değerlendirilmelidir.
| Parça | Malzeme seçenekleri |
|---|---|
| Borular | Karbon çelik, paslanmaz çelik, bakır, pirinç ve bafon |
| Gövde | Karbon çelik veya paslanmaz çelik; proje şartına göre kaplama |
| Boru aynası | Gövde ve boru malzemesiyle uyumlu plaka veya dövme parça |
| Conta | Akışkan, sıcaklık, basınç ve sökme sıklığına uygun tip |
Malzeme seçimi yalnızca mukavemet değil, servis ömrü kararıdır. Akışkanın kimyasal bileşimi ve klorür içeriği beklenen korozyon hızını belirler; farklı metallerin bir arada kullanıldığı yerlerde galvanik uyumluluk kontrol edilir.
Kirlenme eğilimi ve uygulanacak temizlik kimyası da malzemeyi doğrudan etkiler: agresif bir CIP çözeltisi bazı alaşımlarda kabul edilebilir olmayan aşınma yaratır. Sık devreye girip çıkan hatlarda sıcaklık çevrimi yorulma açısından değerlendirilir.
Gıda ve ilaç gibi uygulamalarda ürün kontaminasyonu riski, yüzey kalitesi ve malzeme sertifikasyonu seçimi belirler. Bu nedenle malzeme kararı teklif aşamasında proses verileriyle birlikte netleştirilir.
Proje şartına göre TEMA geometrisi, ASME BPVC Section VIII Division 1 veya Division 2, EN 13445 mekanik tasarım kuralları ve PED 2014/68/EU uygunluk kapsamı uygulanabilir. Kesin standart, muayene ve belgelendirme kapsamı teklif ve sözleşmede tanımlanır.
Boru–ayna birleşimi eşanjörün en kritik detayıdır. Borular aynaya mekanik olarak genişletilebilir, kaynaklı bağlanabilir veya iki yöntem birlikte uygulanabilir. Mekanik genişletme sızdırmazlığı ve boru desteğini sağlar; kaynak ise yüksek basınç ve iki akışkanın karışmasının kabul edilemez olduğu servislerde ek güvenlik verir.
Boru dizilimi hem yüzey yoğunluğunu hem de temizlenebilirliği belirler. Üçgen dizilim aynı gövde çapına daha fazla boru yerleştirir ve temiz servislerde kompakt bir çözüm sunar. Kare dizilim ise borular arasında düz temizlik kanalı bıraktığı için gövde tarafının fırça veya yüksek basınçlı su ile mekanik temizliğini mümkün kılar.
Perdeler gövde tarafındaki akışı yönlendirir ve boruları taşır. Perde–gövde ve perde–boru boşluklarından geçen akış ısı transferine katkı vermeden kısa devre yaptığı için hesaplanan performansın altına düşülmesine yol açar. Bu iç kaçaklar doğrudan imalat toleranslarıyla ilişkilidir; delik çapları, perde aralığı ve montaj hassasiyeti tasarımda öngörülen değerlerde tutulur.
Bu tablo ön seçim içindir. Nihai ısı transfer alanı, boru sayısı, gövde çapı, bağlantılar, basınç kaybı ve ölçüler onaylı proses verilerine göre yapılan ısıl ve mekanik hesaplarla kesinleşir.
| Ürün kodu | Seri | Alan (m²) | L | Boru L maks. | U maks. | ØD | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | E1 | E2 | E3 | E4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-AFU-10093 | 1 | 0,926 | 770 | 1715 | 970 | 168 | 1020 | 840 | 550 | 160 | 235 | 175 | 82 | 75 | 160 |
| D-AFU-10117 | 1 | 1,173 | 975 | 2125 | 1175 | 168 | 1225 | 1045 | 755 | 160 | 235 | 175 | 82 | 75 | 160 |
| D-AFU-10142 | 1 | 1,42 | 1180 | 2535 | 1380 | 168 | 1430 | 1250 | 960 | 160 | 235 | 175 | 82 | 75 | 160 |
| D-AFU-10174 | 1 | 1,745 | 1450 | 3075 | 1650 | 168 | 1700 | 1520 | 1230 | 160 | 235 | 175 | 82 | 75 | 160 |
| D-AFU-10192 | 1 | 1,926 | 1600 | 3375 | 1800 | 168 | 1850 | 1670 | 1380 | 160 | 235 | 175 | 82 | 75 | 160 |
| D-AFU-10217 | 1 | 2,172 | 1805 | 3785 | 2005 | 168 | 2055 | 1875 | 1585 | 160 | 235 | 175 | 82 | 75 | 160 |
| D-AFU-10249 | 1 | 2,492 | 2070 | 4315 | 2270 | 168 | 2320 | 2140 | 1850 | 160 | 235 | 175 | 82 | 75 | 160 |
| D-AFU-10267 | 1 | 2,672 | 2220 | 4615 | 2420 | 168 | 2470 | 2290 | 2000 | 160 | 235 | 175 | 82 | 75 | 160 |
| D-AFU-10292 | 1 | 2,925 | 2430 | 5035 | 2630 | 168 | 2680 | 2500 | 2210 | 160 | 235 | 175 | 82 | 75 | 160 |
| D-AFU-10317 | 1 | 3,172 | 2635 | 5445 | 2835 | 168 | 2885 | 2705 | 2415 | 160 | 235 | 175 | 82 | 75 | 160 |
| D-AFU-10342 | 1 | 3,425 | 2845 | 5865 | 3045 | 168 | 3100 | 2915 | 2625 | 160 | 235 | 175 | 82 | 75 | 160 |
| D-AFU-20164 | 2 | 1,647 | 770 | 1800 | 995 | 219 | 1210 | 1000 | 590 | 190 | 250 | 190 | 100 | 90 | 185 |
| D-AFU-20208 | 2 | 2,086 | 975 | 2210 | 1200 | 219 | 1410 | 1200 | 790 | 190 | 250 | 190 | 100 | 90 | 185 |
| D-AFU-20252 | 2 | 2,525 | 1180 | 2620 | 1405 | 219 | 1615 | 1405 | 1000 | 190 | 250 | 190 | 100 | 90 | 185 |
| D-AFU-20310 | 2 | 3,103 | 1450 | 3160 | 1675 | 219 | 1890 | 1680 | 1270 | 190 | 250 | 190 | 100 | 90 | 185 |
| D-AFU-20342 | 2 | 3,424 | 1600 | 3460 | 1825 | 219 | 2035 | 1825 | 1415 | 190 | 250 | 190 | 100 | 90 | 185 |
| D-AFU-20386 | 2 | 3,863 | 1805 | 3870 | 2030 | 219 | 2240 | 2030 | 1620 | 190 | 250 | 190 | 100 | 90 | 185 |
| D-AFU-20443 | 2 | 4,43 | 2070 | 4400 | 2295 | 219 | 2510 | 2300 | 1890 | 190 | 250 | 190 | 100 | 90 | 185 |
| D-AFU-20475 | 2 | 4,751 | 2220 | 4700 | 2445 | 219 | 2660 | 2450 | 2040 | 190 | 250 | 190 | 100 | 90 | 185 |
| D-AFU-20520 | 2 | 5,2 | 2430 | 5120 | 2655 | 219 | 2870 | 2660 | 2250 | 190 | 250 | 190 | 100 | 90 | 185 |
| D-AFU-20564 | 2 | 5,639 | 2635 | 5530 | 2860 | 219 | 3070 | 2860 | 2450 | 190 | 250 | 190 | 100 | 90 | 185 |
| D-AFU-20608 | 2 | 6,088 | 2845 | 5950 | 3070 | 219 | 3280 | 3070 | 2660 | 190 | 250 | 190 | 100 | 90 | 185 |
| D-AFU-30288 | 3 | 2,883 | 770 | 1870 | 1020 | 273 | 1190 | 915 | 500 | 250 | 275 | 250 | 130 | 100 | 235 |
| D-AFU-30365 | 3 | 3,651 | 975 | 2280 | 1300 | 273 | 1395 | 1120 | 705 | 250 | 275 | 250 | 130 | 100 | 235 |
| D-AFU-30441 | 3 | 4,419 | 1180 | 2690 | 1505 | 273 | 1600 | 1325 | 910 | 250 | 275 | 250 | 130 | 100 | 235 |
| D-AFU-30543 | 3 | 5,43 | 1450 | 3230 | 1775 | 273 | 1870 | 1595 | 1180 | 250 | 275 | 250 | 130 | 100 | 235 |
| D-AFU-30600 | 3 | 5,992 | 1600 | 3530 | 1925 | 273 | 2020 | 1745 | 1330 | 250 | 275 | 250 | 130 | 100 | 235 |
| D-AFU-30676 | 3 | 6,76 | 1805 | 3940 | 2130 | 273 | 2225 | 1950 | 1535 | 250 | 275 | 250 | 130 | 100 | 235 |
| D-AFU-30775 | 3 | 7,752 | 2070 | 4470 | 2395 | 273 | 2490 | 2215 | 1800 | 250 | 275 | 250 | 130 | 100 | 235 |
| D-AFU-30831 | 3 | 8,314 | 2220 | 4770 | 2545 | 273 | 2640 | 2365 | 1950 | 250 | 275 | 250 | 130 | 100 | 235 |
| D-AFU-30917 | 3 | 9,176 | 2430 | 5190 | 2755 | 273 | 2850 | 2575 | 2160 | 250 | 275 | 250 | 130 | 100 | 235 |
| D-AFU-30986 | 3 | 9,869 | 2635 | 5590 | 2960 | 273 | 3050 | 2775 | 2360 | 250 | 275 | 250 | 130 | 100 | 235 |
| D-AFU-40401 | 4 | 4,016 | 770 | 1956 | 1200 | 323 | 1230 | 950 | 500 | 255 | 300 | 270 | 130 | 115 | 260 |
| D-AFU-40508 | 4 | 5,086 | 975 | 2366 | 1405 | 323 | 1435 | 1155 | 705 | 255 | 300 | 270 | 130 | 115 | 260 |
| D-AFU-40615 | 4 | 6,155 | 1180 | 2776 | 1610 | 323 | 1640 | 1360 | 910 | 255 | 300 | 270 | 130 | 115 | 260 |
| D-AFU-40756 | 4 | 7,564 | 1450 | 3316 | 1880 | 323 | 1910 | 1630 | 1180 | 255 | 300 | 270 | 130 | 115 | 260 |
| D-AFU-40834 | 4 | 8,346 | 1600 | 3616 | 2030 | 323 | 2060 | 1780 | 1330 | 255 | 300 | 270 | 130 | 115 | 260 |
| D-AFU-40941 | 4 | 9,416 | 1805 | 4026 | 2235 | 323 | 2265 | 1985 | 1535 | 255 | 300 | 270 | 130 | 115 | 260 |
| D-AFU-41080 | 4 | 10,798 | 2070 | 4556 | 2500 | 323 | 2530 | 2250 | 1800 | 255 | 300 | 270 | 130 | 115 | 260 |
| D-AFU-41158 | 4 | 11,581 | 2220 | 4856 | 2650 | 323 | 2680 | 2400 | 1950 | 255 | 300 | 270 | 130 | 115 | 260 |
| D-AFU-41268 | 4 | 12,676 | 2430 | 5276 | 2860 | 323 | 2890 | 2610 | 2160 | 255 | 300 | 270 | 130 | 115 | 260 |
| D-AFU-41375 | 4 | 13,746 | 2635 | 5686 | 3065 | 323 | 3095 | 2815 | 2365 | 255 | 300 | 270 | 130 | 115 | 260 |
| D-AFU-50504 | 5 | 5,046 | 770 | 1956 | 1200 | 356 | 1230 | 950 | 500 | 255 | 325 | 270 | 130 | 115 | 275 |
| D-AFU-50639 | 5 | 6,39 | 975 | 2366 | 1405 | 356 | 1435 | 1155 | 705 | 255 | 325 | 270 | 130 | 115 | 275 |
| D-AFU-50773 | 5 | 7,734 | 1180 | 2776 | 1610 | 356 | 1640 | 1360 | 910 | 255 | 325 | 270 | 130 | 115 | 275 |
| D-AFU-50950 | 5 | 9,503 | 1450 | 3316 | 1880 | 356 | 1910 | 1630 | 1180 | 255 | 325 | 270 | 130 | 115 | 275 |
| D-AFU-51049 | 5 | 10,487 | 1600 | 3616 | 2030 | 356 | 2060 | 1780 | 1330 | 255 | 325 | 270 | 130 | 115 | 275 |
| D-AFU-51183 | 5 | 11,83 | 1805 | 4026 | 2235 | 356 | 2265 | 1985 | 1535 | 255 | 325 | 270 | 130 | 115 | 275 |
| D-AFU-51357 | 5 | 13,567 | 2070 | 4556 | 2500 | 356 | 2530 | 2250 | 1800 | 255 | 325 | 270 | 130 | 115 | 275 |
| D-AFU-51455 | 5 | 14,55 | 2220 | 4856 | 2650 | 356 | 2680 | 2400 | 1950 | 255 | 325 | 270 | 130 | 115 | 275 |
| D-AFU-51593 | 5 | 15,927 | 2430 | 5276 | 2860 | 356 | 2890 | 2610 | 2160 | 255 | 325 | 270 | 130 | 115 | 275 |
| D-AFU-51727 | 5 | 17,27 | 2635 | 5686 | 3065 | 356 | 3095 | 2815 | 2365 | 255 | 325 | 270 | 130 | 115 | 275 |
| D-AFU-60690 | 6 | 6,9 | 770 | 2043 | 1220 | 406 | 1275 | 975 | 500 | 270 | 350 | 290 | 130 | 130 | 320 |
| D-AFU-60873 | 6 | 8,738 | 975 | 2453 | 1425 | 406 | 1480 | 1180 | 705 | 270 | 350 | 290 | 130 | 130 | 320 |
| D-AFU-61058 | 6 | 10,575 | 1180 | 2863 | 1630 | 406 | 1685 | 1385 | 910 | 270 | 350 | 290 | 130 | 130 | 320 |
| D-AFU-61300 | 6 | 12,995 | 1450 | 3403 | 1900 | 406 | 1955 | 1655 | 1180 | 270 | 350 | 290 | 130 | 130 | 320 |
| D-AFU-61434 | 6 | 14,339 | 1600 | 3703 | 2050 | 406 | 2105 | 1805 | 1330 | 270 | 350 | 290 | 130 | 130 | 320 |
| D-AFU-61618 | 6 | 16,176 | 1805 | 4113 | 2255 | 406 | 2310 | 2010 | 1535 | 270 | 350 | 290 | 130 | 130 | 320 |
| D-AFU-61855 | 6 | 18,551 | 2070 | 4643 | 2520 | 406 | 2575 | 2275 | 1800 | 270 | 350 | 290 | 130 | 130 | 320 |
| D-AFU-61990 | 6 | 19,896 | 2220 | 4943 | 2670 | 406 | 2725 | 2425 | 1950 | 270 | 350 | 290 | 130 | 130 | 320 |
| D-AFU-62177 | 6 | 21,77 | 2430 | 5363 | 2880 | 406 | 2935 | 2635 | 2160 | 270 | 350 | 290 | 130 | 130 | 320 |
| D-AFU-62361 | 6 | 23,606 | 2635 | 5773 | 3085 | 406 | 3140 | 2840 | 2365 | 270 | 350 | 290 | 130 | 130 | 320 |
| D-AFU-70926 | 7 | 9,26 | 770 | 2105 | 1300 | 457 | 1302 | 1000 | 500 | 270 | 400 | 290 | 130 | 130 | 350 |
| D-AFU-71173 | 7 | 11,73 | 975 | 2515 | 1505 | 457 | 1507 | 1205 | 705 | 270 | 400 | 290 | 130 | 130 | 350 |
| D-AFU-71420 | 7 | 14,2 | 1180 | 2925 | 1710 | 457 | 1712 | 1410 | 910 | 270 | 400 | 290 | 130 | 130 | 350 |
| D-AFU-71746 | 7 | 17,456 | 1450 | 3465 | 1980 | 457 | 1982 | 1680 | 1180 | 270 | 400 | 290 | 130 | 130 | 350 |
| D-AFU-71926 | 7 | 19,262 | 1600 | 3765 | 2130 | 457 | 2132 | 1830 | 1330 | 270 | 400 | 290 | 130 | 130 | 350 |
| D-AFU-72173 | 7 | 21,729 | 1805 | 4175 | 2335 | 457 | 2337 | 2035 | 1535 | 270 | 400 | 290 | 130 | 130 | 350 |
| D-AFU-72492 | 7 | 24,92 | 2070 | 4705 | 2600 | 457 | 2602 | 2300 | 1800 | 270 | 400 | 290 | 130 | 130 | 350 |
| D-AFU-72678 | 7 | 26,776 | 2220 | 5005 | 2750 | 457 | 2752 | 2450 | 1950 | 270 | 400 | 290 | 130 | 130 | 350 |
| D-AFU-72925 | 7 | 29,254 | 2430 | 5425 | 2960 | 457 | 2962 | 2660 | 2160 | 270 | 400 | 290 | 130 | 130 | 350 |
| D-AFU-73172 | 7 | 31,722 | 2635 | 5835 | 3165 | 457 | 3167 | 2865 | 2365 | 270 | 400 | 290 | 130 | 130 | 350 |
| Seri | Ayna Ø | Ayna t | Flanş Ø | Flanş t | Gövde Ø | Gövde t | Kol. boru L | Ayak G | Ayak t | Ayak U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seri 1 | 190 | 22 | 250 | 20 | 168 | 5 | 95 | 168 | 5 | 235 |
| Seri 2 | 245 | 22 | 300 | 20 | 219 | 5 | 95 | 219 | 5 | 250 |
| Seri 3 | 300 | 24 | 370 | 20 | 273 | 5 | 165 | 273 | 5 | 275 |
| Seri 4 | 345 | 29 | 415 | 20 | 324 | 5 | 165 | 324 | 5 | 300 |
| Seri 5 | 380 | 29 | 450 | 20 | 356 | 5 | 165 | 356 | 5 | 325 |
| Seri 6 | 430 | 34 | 500 | 20 | 406,5 | 5 | 165 | 406,5 | 5 | 350 |
| Seri 7 | 480 | 34 | 560 | 20 | 457 | 5 | 165 | 457 | 5 | 400 |
Bu tablo ön seçim içindir. Nihai ısı transfer alanı, boru sayısı, gövde çapı, bağlantılar, basınç kaybı ve ölçüler onaylı proses verilerine göre yapılan ısıl ve mekanik hesaplarla kesinleşir.
Teknik teklif için aşağıdaki proses verileri gereklidir:
Teknik Teklif İste · 0212 488 69 42 · info@deaenerji.com
Bir gövde içine yerleştirilmiş boru demeti üzerinden iki akışkan arasında ısı aktaran basınçlı ısı transfer ekipmanıdır. Akışkanlar karışmaz; biri boruların içinden, diğeri gövde içinde boruların dışından akar. Yüksek basınç ve sıcaklığa uygun olması, geniş malzeme seçeneği ve prosese göre boyutlandırılabilmesi nedeniyle endüstride en yaygın eşanjör tipidir.
U borulu tasarımda borular U şeklinde bükülür ve tek boru aynasına bağlanır; boruların serbest ucu gövde içinde hareket edebildiği için termal genleşme farkı kendiliğinden karşılanır. Düz borulu (sabit aynalı) tasarımda borular iki uçtan gövdeye bağlıdır; genleşme farkı gerilme üretir ve gerektiğinde gövde kompansatörü kullanılır. Buna karşılık düz borular boru içi mekanik temizliğe daha uygundur.
Her iki taraftaki akışkan temiz olduğunda, gövde tarafında mekanik temizlik ihtiyacı bulunmadığında ve gövde ile borular arasındaki sıcaklık farkı sınırlı kaldığında tercih edilir. Kompakt yapısı ve az sayıda sızdırmazlık yüzeyi sayesinde sızıntı riski ve bakım kalemi azdır. Sıcaklık farkının büyüdüğü durumlarda gövde kompansatörü değerlendirilir.
Arka ayna gövdeye bağlı olmadığı için hem termal hareket serbesttir hem de boru demeti tamamen dışarı çekilebilir. Böylece gövde ve boru tarafı mekanik olarak temizlenebilir, boru dış yüzeyleri muayene edilebilir ve demet gerektiğinde komple değiştirilebilir. Kirlenme eğilimi yüksek veya yağlı akışkanlarda bu erişim ekipman ömrünü belirler.
Buhar tarafındaki yüksek sıcaklık nedeniyle gövde ile borular arasında belirgin bir genleşme farkı oluştuğundan, U borulu tasarım yaygın olarak kullanılır. Sıcaklık farkının sınırlı olduğu ve akışkanların temiz olduğu hatlarda sabit aynalı tasarım da uygundur. Buhar tarafında kondens tahliyesinin doğru boyutlandırılması, eşanjör performansı kadar belirleyicidir.
Akışkan bileşimi ve klorür içeriği, beklenen korozyon hızı, galvanik uyumluluk, kirlenme eğilimi, uygulanacak temizlik kimyası, sıcaklık çevrimi ve ürün kontaminasyonu riski birlikte değerlendirilir. Borularda karbon çelik, paslanmaz çelik, bakır, pirinç ve bafon; gövdede karbon veya paslanmaz çelik seçenekleri kullanılır. Nihai malzeme kararı teklif aşamasında proses verilerine göre verilir.
Boru içi, su kutusu kapağı açılarak fırça, çubuk veya yüksek basınçlı su ile temizlenebilir; U borulu tasarımda dönüş bölgesi düz çubukla erişilemediği için esnek hortum veya kimyasal yöntem kullanılır. Gövde tarafı yalnızca demet sökülebilen tasarımlarda mekanik olarak temizlenir; sabit aynalı tasarımda kimyasal devridaim planlanır. Temizlik yöntemi tasarım aşamasında belirlenir, çünkü boru dizilimini ve tip seçimini etkiler.
Kapasite; her iki akışkanın debisi, özgül ısısı ve sıcaklık programından hesaplanan ısıl yük ile başlar. Ardından akış düzenine göre ortalama sıcaklık farkı, boru içi ve boru dışı ısı transfer katsayıları, malzeme iletkenliği ve kirlenme dirençleri kullanılarak gereken ısı transfer yüzeyi bulunur. Sonuç, izin verilen basınç kaybı sınırı içinde doğrulanır. Bu nedenle kapasite, proses verileri olmadan tablodan okunamaz.
Gereken ısı transfer yüzeyi, seçilen tasarım tipi, malzeme kalitesi, tasarım basıncı ve sıcaklığı, boru sayısı ve et kalınlığı, bağlantı standardı, uygulanacak tasarım kodu ile talep edilen muayene ve dokümantasyon kapsamı fiyatı belirler. Bu kalemler proses verileriyle netleştiği için fiyat, teklif aşamasında yapılan ısıl ve mekanik hesap sonrasında verilir.
Her iki taraf için akışkan adı, fazı ve bileşimi; debi; giriş ve hedef çıkış sıcaklıkları; ısıl yük hedefi; işletme ve tasarım basıncı/sıcaklığı; izin verilen basınç kaybı; kirlenme faktörü; temizlik yöntemi; malzeme kısıtları; bağlantı standardı; montaj şekli ve saha ölçüleri ile uygulanacak tasarım kodu, muayene ve dokümantasyon talebi. Bu bilgilerle boyutlandırma yapılır ve teklif hazırlanır.